Contract | Bid (US$/TON) | Offer (US$/TON) |
Cash | 14990 | 14990 |
3-months | 15028 | 15028 |
Dec 21 | 15220 | 15220 |
Dec 22 | 15423 | 15423 |
* LME Official Settlement Price = cash offer注:以上数据来源于伦镍官网(截止2020年10月10日):www.lme.com | ||
分析:截止10号,本月伦镍价格仍有小幅波动,但总体呈上升趋势。受美元走势强劲和资金避险的需要,市场观望心态浓厚,成交低迷。目前伦镍库存基本持稳,依旧在23万吨以上的高位徘徊。 |